| zurück zur Kundenliste | vorheriger Kunde | nächster Kunde |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | 3-D Architekturmodell OBP | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | Die Applikationsarchitektur der Online Banking Plattform (OBP) wurde als spielerisches 3-D Modell visuell attraktiv, leicht verständlich und fassbar umgesetzt. Das Modell wird bei Messen und Tagungen eingesetzt. Die kommunikative Leistung des Modells ist zweifältig: Sie hilft die Architektur schnell und leicht zu erklären und lädt zum Gespräch ein. | |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | Barrierefreies Kleid für CS Direct Net | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | Mit dem neuen Markenauftritt der Credit Suisse zum 16. Januar 2006 wurde ein Re-Branding des Direct Nets notwendig. NOSE übernahm die IT-Projektleitung dieses 32 Personenjahre umfassenden Projekts und setzte es in 18 Monaten termingerecht um. Am 7. Mai 2007 ging das erste Release des neuen Direct Nets für über 500´000 Kunden der Credit Suisse live. Bereits bei der Entwicklung wurde auf Barrierefreiheit geachtet, so dass Credit Suisse die erste Schweizer Bank ist, deren Online Applikation von der Stiftung „Zugang für alle“ mit dem Label AA zertifiziert wurde. | |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | Webapplikation eConciler (2000 - 2005) | ![]() |
| Jahr | 2005 | |
| Beschreibung | Zusammen mit der Credit Suisse First Boston haben wir auf deren Intranet ein Werkzeug für den Abgleich zwischen Handelssystemen und dem Host entwickelt. Der Abgleich zwischen Frontend und Backend - eine Achillesferse des Handels mit Finanzinstrumenten - wird damit vereinfacht und besser nachvollziehbar. | |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | Webapplikation ePooler (2001 - 2004) | ![]() |
| Jahr | 2004 | |
| Beschreibung | Zusammen mit der Credit Suisse First Boston haben wir ein Werkzeug für die gezielte Information von Kundenberatern über die Fälligkeit von Traded Options erstellt. Durch die Sammlung der Fälligkeiten von mehreren Produkten wird die Kommunikation zwischen Mid-Office und Kundenbetreuung wesentlich vereinfacht und ist weniger fehleranfällig. | |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | Financial Checkup Online | ![]() |
| Jahr | 2002 | |
| Beschreibung | Interaction Design für eine Webapplikation zur Ermittlung und Visualisierung der individuellen finanziellen Situation und ihres Optimierungspotenzials. Teile der Applikation sind als multimediale Verkaufshilfe in Flash umgesetzt. Angenehm für den Benutzer ist vor allem die funktionale und gestalterische Integration aller Applikationsteile in den Gesamtauftritt der Credit Suisse. | |
| Kunde | Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Projekt | Quotes Online | ![]() |
| Jahr | 2001 | |
| Beschreibung | Zusammen mit der Informatikabteilung der Credit Suisse Private Banking haben wir ein Werkzeug für die Suche und die Darstellung aktueller Marktdaten zu Finanzinstrumenten entwickelt. Die Daten werden von verschiedenen Anbietern auf einem CS-eigenen Server gesammelt und danach zeitverzögert für die Darstellung über das Internet aufbereitet. | |






