| zurück zur Kundenliste | vorheriger Kunde | nächster Kunde |
| Kunde | BLS | |
|---|---|---|
| Projekt | Markenentwicklung und Corporate Design | ![]() |
| Jahr | 2002 | |
| Beschreibung | Im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung musste die Marke als Regionalzubringer für den Grossraum Bern neu positioniert, die Markenelemente geschärft und das Corporate Design angepasst werden. | |
| Kunde | BLS | |
|---|---|---|
| Projekt | Brand Extension BLS Schifffahrt | ![]() |
| Jahr | 2001 | |
| Beschreibung | Die BLS Schifffahrt richtet sich - im Gegensatz zum Schienenverkehr der BLS - an ein rein touristisches Publikum. Es galt, den Auftritt der BLS an diese Rahmenbedingungen anzupassen und gleichzeitig einen konsistenten Unternehmensauftritt sicher zu stellen. | |
| Kunde | BLS | |
|---|---|---|
| Projekt | Wegleitsystem / Gebäudekennzeichnung | ![]() |
| Jahr | 2001 | |
| Beschreibung | Kennzeichnungssystem für die Verwaltungs- und Betriebsgebäude der BLS. | |
| Kunde | BLS | |
|---|---|---|
| Projekt | Redesign / Kennzeichnung Rollmaterial | ![]() |
| Jahr | 2001 | |
| Beschreibung | Die grundlegende Neuorientierung der BLS – von der Alpenbahn zur grosstädtischen S-Bahn – erforderte ein radikales Redesign der NINA. Das frische BLS-Grün lässt sie um Jahre jünger erscheinen, sorgt für Aufmerksamkeit beim Publikum und für Sicherheit auf der Schiene. | |
| Kunde | BLS | |
|---|---|---|
| Projekt | Corporate Web | ![]() |
| Jahr | 2001 | |
| Beschreibung | Unternehmensdarstellung der BLS Gruppe und ihrer verschiedenen Unternehmensbereiche im Internet. | |





