| zurück zur Kundenliste | vorheriger Kunde | nächster Kunde |
| Kunde | MCC Medical Care Consulting | |
|---|---|---|
| Projekt | ActiSmile Software | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | Die ActiSmile-Geräte können über USB an einen PC angeschlossen werden und eine Software wertet die gesammelten Daten grafisch aus. NOSE hat das Interactiondesign und Interfacedesign für die ActiSmile-Software erstellt. | |
| Kunde | MCC Medical Care Consulting | |
|---|---|---|
| Projekt | ActiSmile Webauftritt | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | Website für ActiSmile, umgesetzt in Wordpress. | |


