| zurück zur Kundenliste | vorheriger Kunde | nächster Kunde |
| Kunde | KEYSTONE | |
|---|---|---|
| Projekt | Company Profile | ![]() |
| Jahr | 2009 | |
| Beschreibung | Das neue KEYSTONE Company Profile besteht aus einer Dokumentenmappe in zwei verschiedenen Ausführungen. Darin ist Platz für die sieben unterschiedlichen Plakate, welche je die Angebote von KEYSTONE beschreiben. | |
| Kunde | KEYSTONE | |
|---|---|---|
| Projekt | Promotionbooklet und Screensaver | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | Für die Einführung des neuen KEYSTONE Bildportals hat NOSE ein Promotionbooklet erstellt, welches gleich auch die Gestaltungssprache des neuen Webauftritts aufgegriffen hat. Das Promotionbooklet fasst die wesentlichen Facts des neuen Portals zusammen. Als Beilage dazu wurde dem Booklet eine CD Rom mit diversen Screensavern beigelegt, welche auch durch NOSE erstellt wurden. Diese Screensaver zeigen eine ausgelesen Sicht auf Bilder aus dem KEYSTONE Bidlerarchiv. | |
| Kunde | KEYSTONE | |
|---|---|---|
| Projekt | KEYSTONE Bildportal | ![]() |
| Jahr | 2007 | |
| Beschreibung | KEYSTONE ist die grösste Bildagentur der Schweiz, das Internet ihr wichtigster Verkaufskanal. Beim Relaunch des KEYSTONE Webportals konzentrierten wir uns daher gleichermassen auf die grafische und funktionale Optimierung der Site. Die Basis dafür bildete die Definition der Hauptzielgruppen sowie die eingehende Analyse der Geschäftsprozesse und Kundenbedürfnisse. Das Resultat ist eine zielorientierte, intuitiv verständliche Nutzerführung, die Bildauswahl und Kaufentscheid erheblich erleichtert. NOSE war für den Gestaltungsentwurf und den HTML Prototypen verantwortlich. Zudem erstellten wir ein HTML/CSS/Javascript-Framework, welches von KEYSTONE direkt weiterverwendet wurde. Es ermöglichte zudem, mit dem Umbau der Bilddatenbank noch während der Gestaltungs-entwicklung zu beginnen. | |



